
椿本TKP型电缆拖链为塑料材质,最通用的标准型产品。从小型尺寸到大型尺寸,品种丰富的基础型号。经济性好,交货期短,拼接容易。符合RoHS标准。
椿本TKP型电缆拖链为塑料材质,最通用的标准型产品。从小型尺寸到大型尺寸,品种丰富的基础型号。经济性好,交货期短,拼接容易。符合RoHS标准。
型号表示
| TKP | 35 | H32 | - | 30 | W16 | R60 | |
| | | | | | | | | | | | | ||
| 产品名 | 节距 | 内高 | 横梁打开方向 | 内宽 | 弯曲半径 | ||
| TKP型拖链 | 35mm | 32mm | 30:可向外打开 | 16:16mm | 48:48mm | ||
| 40:可向内打开 | 25:25mm | 60:60mm | |||||
| 38:38mm | 75:75mm | ||||||
| 50:50mm | 100:100mm | ||||||
| 125:125mm |
尺寸参数
| 型号一览(拖链链节) | 长度单位:mm |
| 型号 | 拖链 节距 | 拖链 内高 | 横梁 打开 | 拖链 内宽 | 拖链 弯曲半径 | 拖链 最大行程 | 电缆/管线 最大外径 | 电缆/管线 最大质量 kg/m |
| TKP35H32-30W16R48 | 35 | 32 | 向外 | 16 | 48 | 2,000 | 13 | 2 |
| TKP35H32-30W16R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-30W16R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-30W16R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-30W16R125 | 125 | |||||||
| TKP35H32-30W25R48 | 25 | 48 | 2,000 | 22 | ||||
| TKP35H32-30W25R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-30W25R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-30W25R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-30W25R125 | 125 | |||||||
| TKP35H32-30W38R48 | 38 | 48 | 2,000 | 28 | ||||
| TKP35H32-30W38R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-30W38R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-30W38R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-30W38R125 | 125 | |||||||
| TKP35H32-30W50R48 | 50 | 48 | 2,000 | |||||
| TKP35H32-30W50R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-30W50R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-30W50R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-30W50R125 | 125 |
| 长度单位:mm |
| 型号 | 拖链 节距 | 拖链 内高 | 横梁 打开 | 拖链 内宽 | 拖链 弯曲半径 | 拖链 最大行程 | 电缆/管线 最大外径 | 电缆/管线 最大质量 kg/m |
| TKP35H32-40W25R48 | 35 | 32 | 向内 | 25 | 48 | 2,000 | 22 | 2 |
| TKP35H32-40W25R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-40W25R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-40W25R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-40W25R125 | 125 | |||||||
| TKP35H32-40W38R48 | 38 | 48 | 2,000 | 28 | ||||
| TKP35H32-40W38R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-40W38R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-40W38R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-40W38R125 | 125 | |||||||
| TKP35H32-40W50R48 | 50 | 48 | 2,000 | |||||
| TKP35H32-40W50R60 | 60 | |||||||
| TKP35H32-40W50R75 | 75 | 2,300 | ||||||
| TKP35H32-40W50R100 | 100 | |||||||
| TKP35H32-40W50R125 | 125 |
型号一览(拖链接头)
| 型号 | 固定端/移动端 | 安装面 | 接头样式 | 适用拖链链节 |
| TKP35H32W16-FO | 固定端 | 外侧 | 一体式 | TKP35H32-30(40)W16 产品 |
| TKP35H32W16-MO | 移动端 | |||
| TKP35H32W16-MI | 内侧 | |||
| TKP35H32W25-FI | 固定端 | 内侧 | TKP35H32-30(40)W25 产品 | |
| TKP35H32W25-FO | 外侧 | |||
| TKP35H32W25-MI | 移动端 | 内侧 | ||
| TKP35H32W25-MO | 外侧 | |||
| TKP35H32W38-FI | 固定端 | 内侧 | TKP35H32-30(40)W38 产品 | |
| TKP35H32W38-FO | 外侧 | |||
| TKP35H32W38-MI | 移动端 | 内侧 | ||
| TKP35H32W38-MO | 外侧 | |||
| TKP35H32W50-FI | 固定端 | 内侧 | TKP35H32-30(40)W50 产品 | |
| TKP35H32W50-FO | 外侧 | |||
| TKP35H32W50-MI | 移动端 | 内侧 | ||
| TKP35H32W50-MO | 外侧 |
电缆拖链是一种在本体内部通过安放电缆或液压、空压等软管,在移动装置与固定端之间可靠支持管线的装置
将需要保护的电缆或液压、空压等软管贯穿在拖链之中,避免由于管线与设备缠绕、摩擦造成的破损与泄露
根据收纳的电缆等的条数,内部可设置隔片,分隔不同属性的管线,延长使用寿命
提供塑料与钢两种材质的拖链,不同系列可直线、旋转、3D运动
弯曲部分以恒定半径沿一个方向弯曲
电缆拖链的基础知识及术语
悬空长度(F):表示电缆拖链的支点间距,容许长度根据型号决定
最大行程(S):装置的移动部(电缆拖链移动端)作2点间往复运动距离
长度余量(K):为预防设置尺寸误差而流出的电缆拖链的余量
链节节距(P):电缆拖链相邻链节间的距离
弯曲半径(R):电缆拖链沿恒定方向以恒定半径弯曲
支撑滚轮 :超出容许移动行程使用时,为支持电缆拖链,需要安装支撑滚轮(或导槽)
拖链接头的基础知识及术语
椿本拖链・TKP型-TKP35H32的特点
TKP35H32由“移动端塑料接头”、“链节”、“固定端塑料接头”组成
产品链节节距35mm,内高32mm,有W16、W25、W38、W50多种内宽可供选择
链节的横梁可打开,可从电缆拖链的外侧装入电缆与管线
W25、W38、W50可安装横隔片、竖隔片。W16不可安装
链节的横梁与移动端(固定端)塑料接头用横梁为通用零部件
客服电话:400-123-4567
工作时间:周一至周日 9:00-21:00
邮箱:service@demo.com