
型号表示
| TKRS | 40 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | | | | | | | | | | | | |
| 产品名 | ANSI链号 | 链条列数 | 链轮形式 | 齿数 | 齿顶淬火硬化 | |
| 椿凯链轮 | B:单轮毂型 |
尺寸参数

| TKRS链轮·B型 | 长度单位:mm |
型号 | 齿数 | 工艺孔径d(mm) | 孔加工范围d(mm) | 节距圆直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 轮毂外径DH(mm) | 轮毂长L(mm) | 轮毂槽外径DM(mm) | 大概质量(kg) |
TKRS40-1B10TQ | 10 | 9.5 | 10-16 | 41.1 | 47 | 32 | 22 | 25 | 0.13 |
TKRS40-1B11TQ | 11 | 9.5 | 10-20 | 45.08 | 51 | 37 | 22 | 30 | 0.17 |
TKRS40-1B12TQ | 12 | 9.5 | 10-22 | 49.07 | 55 | 40 | 22 | 32 | 0.21 |
TKRS40-1B13TQ | 13 | 9.5 | 10-20 | 53.07 | 59 | 37 | 22 | --- | 0.22 |
TKRS40-1B14TQ | 14 | 9.5 | 10-24 | 57.07 | 63 | 42 | 22 | --- | 0.28 |
TKRS40-1B15TQ | 15 | 9.5 | 10-29 | 61.08 | 67 | 46 | 22 | --- | 0.33 |
TKRS40-1B16TQ | 16 | 12.7 | 13-30 | 65.1 | 71 | 50 | 22 | --- | 0.37 |
TKRS40-1B17TQ | 17 | 12.7 | 13-21 | 69.12 | 76 | 54 | 22 | --- | 0.44 |
TKRS40-1B18TQ | 18 | 12.7 | 13-35 | 73.14 | 80 | 57 | 22 | --- | 0.49 |
TKRS40-1B19TQ | 19 | 12.7 | 13-40 | 77.16 | 83 | 62 | 22 | --- | 0.57 |
TKRS40-1B20TQ | 20 | 12.7 | 13-46 | 81.18 | 88 | 67 | 25 | --- | 0.73 |
TKRS40-1B22TQ | 22 | 12.7 | 13-50 | 89.24 | 96 | 75 | 25 | --- | 0.91 |
TKRS40-1B25TQ | 25 | 12.7 | 13-42 | 101.33 | 108 | 63 | 25 | --- | 0.83 |
TKRS40-1B28TQ | 28 | 12.7 | 13-42 | 113.43 | 120 | 63 | 25 | --- | 0.95 |
TKRS40-1B30TQ | 30 | 12.7 | 13-42 | 121.5 | 128 | 63 | 25 | --- | 1 |
TKRS50-1B10TQ | 10 | 9.5 | 10-22 | 51.37 | 58 | 40 | 25 | 32 | 0.24 |
TKRS50-1B11TQ | 11 | 12.7 | 13-25 | 56.35 | 64 | 46 | 25 | 37 | 0.3 |
TKRS50-1B12TQ | 12 | 12.7 | 13-32 | 61.34 | 69 | 51 | 25 | 42 | 0.37 |
TKRS50-1B13TQ | 13 | 12.7 | 13-32 | 66.33 | 74 | 51 | 25 | 47 | 0.42 |
TKRS50-1B14TQ | 14 | 12.7 | 13-32 | 71.34 | 79 | 52 | 25 | --- | 0.49 |
TKRS50-1B15TQ | 15 | 12.7 | 13-35 | 76.35 | 84 | 57 | 25 | --- | 0.58 |
TKRS50-1B16TQ | 16 | 12.7 | 13-40 | 81.37 | 89 | 62 | 25 | --- | 0.68 |
TKRS50-1B17TQ | 17 | 12.7 | 13-45 | 86.39 | 94 | 67 | 25 | --- | 0.78 |
TKRS50-1B18TQ | 18 | 12.7 | 13-47 | 91.42 | 100 | 72 | 28 | --- | 0.99 |
TKRS50-1B19TQ | 19 | 12.7 | 13-48 | 96.45 | 105 | 73 | 28 | --- | 1.1 |
TKRS50-1B20TQ | 20 | 12.7 | 13-48 | 101.48 | 110 | 73 | 28 | --- | 1.1 |
TKRS50-1B22TQ | 22 | 15.9 | 17-48 | 111.55 | 120 | 73 | 28 | --- | 1.2 |
TKRS50-1B25TQ | 25 | 15.9 | 17-48 | 126.66 | 135 | 73 | 28 | --- | 1.4 |
TKRS50-1B28TQ | 28 | 18 | 17-48 | 141.79 | 150 | 73 | 28 | --- | 1.6 |
TKRS50-1B30TQ | 30 | 18 | 17-48 | 151.87 | 161 | 73 | 28 | --- | 1.8 |
TKRS60-1B10TQ | 10 | 12.7 | 13-30 | 61.65 | 70 | 49 | 32 | 37 | 0.45 |
TKRS60-1B11TQ | 11 | 12.7 | 13-32 | 67.62 | 76 | 51 | 32 | 45 | 0.55 |
TKRS60-1B12TQ | 12 | 12.7 | 13-32 | 73.6 | 83 | 51 | 32 | --- | 0.63 |
TKRS60-1B13TQ | 13 | 15.9 | 17-35 | 79.6 | 89 | 57 | 32 | --- | 0.76 |
TKRS60-1B14TQ | 14 | 15.9 | 17-39 | 85.61 | 95 | 62 | 32 | --- | 0.9 |
TKRS60-1B15TQ | 15 | 15.9 | 17-45 | 91.63 | 101 | 68 | 32 | --- | 1.1 |
TKRS60-1B16TQ | 16 | 15.9 | 17-47 | 97.65 | 107 | 73 | 32 | --- | 1.2 |
TKRS60-1B17TQ | 17 | 15.9 | 17-47 | 103.67 | 113 | 73 | 32 | --- | 1.3 |
TKRS60-1B18TQ | 18 | 15.9 | 17-55 | 109.7 | 119 | 83 | 40 | --- | 1.9 |
TKRS60-1B19TQ | 19 | 15.9 | 17-55 | 115.74 | 126 | 83 | 40 | --- | 2 |
TKRS60-1B20TQ | 20 | 15.9 | 17-55 | 121.78 | 132 | 83 | 40 | --- | 2.1 |
TKRS60-1B22TQ | 22 | 15.9 | 17-55 | 133.86 | 144 | 83 | 40 | --- | 2.3 |
TKRS60-1B25TQ | 25 | 18 | 19-55 | 151.99 | 162 | 83 | 40 | --- | 2.7 |
TKRS60-1B28TQ | 28 | 18 | 19-55 | 170.14 | 180 | 83 | 40 | --- | 3.1 |
TKRS60-1B30TQ | 30 | 18 | 19-55 | 182.25 | 193 | 83 | 40 | --- | 3.4 |
TKRS80-1B10TQ | 10 | 15.9 | 17-32 | 82.2 | 93 | 52 | 40 | --- | 0.88 |
TKRS80-1B11TQ | 11 | 15.9 | 17-38 | 90.16 | 102 | 60 | 40 | --- | 1.1 |
TKRS80-1B12TQ | 12 | 19 | 20-46 | 98.14 | 110 | 67 | 40 | --- | 1.4 |
TKRS80-1B13TQ | 13 | 19 | 20-50 | 106.14 | 118 | 77 | 40 | --- | 1.7 |
TKRS80-1B14TQ | 14 | 19 | 20-50 | 114.15 | 127 | 77 | 40 | --- | 1.9 |
TKRS80-1B15TQ | 15 | 19 | 20-63 | 122.17 | 135 | 93 | 40 | --- | 2.5 |
TKRS80-1B16TQ | 16 | 19 | 20-63 | 130.2 | 143 | 93 | 40 | --- | 2.7 |
TKRS80-1B17TQ | 17 | 19 | 20-63 | 138.23 | 151 | 93 | 40 | --- | 2.8 |
TKRS80-1B18TQ | 18 | 19 | 20-63 | 146.27 | 159 | 93 | 40 | --- | 3 |
TKRS80-1B19TQ | 19 | 23 | 24-63 | 154.32 | 167 | 93 | 40 | --- | 3.2 |
TKRS80-1B20TQ | 20 | 23 | 24-63 | 162.37 | 176 | 93 | 40 | --- | 3.4 |
TKRS孔槽追加工体系
追加工型号规则:标准品型号-链轮加工代号 | |||
追加工形式 | 不加工部位 | 型号示例 | |
1:轴孔 (使用胀紧套联接) | 键槽,固定螺孔 | TKRS60-1B20TQ-H19WD0 | |
2:轴孔+键槽 | 固定螺孔 | TKRS60-1B20TQ-H19GD0 | |
3:轴孔+固定螺孔 | 键槽 | TKRS60-1B20TQ-H19WD1 | |
4:轴孔+键槽+固定螺孔 | - | TKRS60-1B20TQ-H19GD1 | |
链轮代号详细
| 轴孔径公差 | 轴孔径 | 键槽公差 | 固定螺孔的位置 |
H | 19 | G | D1 |
| F:F7 G:G7 H:H7 J:JS7 P:P7 M:M7 N:N7 K:K7 R:R7 *默认H | 孔径间隔为1mm | J:新JIS Js9 P:新JIS P9 E:旧JIS E9 G:GB1095 W:无键槽 *默认G |
*默认D1 |
| *体系外孔槽(欧美标准)要求,可咨询定制 | |||
| 40-1B系列 | 50-1B系列 | 60-1B系列 | 80-1B系列 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
链轮的安装配置
两个链轮的中心点连点成线,以此线为准越接近水平则滚子链的传动就越为理想
垂直或者与此类似的传动时,为了使链轮在链条有略微伸长时也可以被顺利取下,请使用惰轮或者张紧器
有倾斜时,需确保倾斜角度不超过60°

链轮的点检
可以通过查看滚子和轮齿面的接触情况来检查滚子链和链轮的啮合是否正常
啮合正常时其接触面如图A所示
当出现偏移时如B所示时,滚子接触到轮齿的侧面,轮齿侧面被磨削,
则说明链轮安装不正确使滚子链发生了扭转。需进行再次点检和调整
接触位置在轮齿底部(齿根)略微靠上时即可视作正常。如图所示,A的位置有较强的接触印记
但是,如果初期张力作用于链条,且松弛侧也有张力的场合,会轻微接触齿底。

型号表示
| TKRS | 40 | - | 1 | B | 21T | Q |
| | | | | | | | | | | | | |
| 产品名 | ANSI链号 | 链条列数 | 链轮形式 | 齿数 | 齿顶淬火硬化 | |
| 椿凯链轮 | B:单轮毂型 |
尺寸参数

| TKRS链轮·B型 | 长度单位:mm |
型号 | 齿数 | 工艺孔径d(mm) | 孔加工范围d(mm) | 节距圆直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 轮毂外径DH(mm) | 轮毂长L(mm) | 轮毂槽外径DM(mm) | 大概质量(kg) |
TKRS40-1B10TQ | 10 | 9.5 | 10-16 | 41.1 | 47 | 32 | 22 | 25 | 0.13 |
TKRS40-1B11TQ | 11 | 9.5 | 10-20 | 45.08 | 51 | 37 | 22 | 30 | 0.17 |
TKRS40-1B12TQ | 12 | 9.5 | 10-22 | 49.07 | 55 | 40 | 22 | 32 | 0.21 |
TKRS40-1B13TQ | 13 | 9.5 | 10-20 | 53.07 | 59 | 37 | 22 | --- | 0.22 |
TKRS40-1B14TQ | 14 | 9.5 | 10-24 | 57.07 | 63 | 42 | 22 | --- | 0.28 |
TKRS40-1B15TQ | 15 | 9.5 | 10-29 | 61.08 | 67 | 46 | 22 | --- | 0.33 |
TKRS40-1B16TQ | 16 | 12.7 | 13-30 | 65.1 | 71 | 50 | 22 | --- | 0.37 |
TKRS40-1B17TQ | 17 | 12.7 | 13-21 | 69.12 | 76 | 54 | 22 | --- | 0.44 |
TKRS40-1B18TQ | 18 | 12.7 | 13-35 | 73.14 | 80 | 57 | 22 | --- | 0.49 |
TKRS40-1B19TQ | 19 | 12.7 | 13-40 | 77.16 | 83 | 62 | 22 | --- | 0.57 |
TKRS40-1B20TQ | 20 | 12.7 | 13-46 | 81.18 | 88 | 67 | 25 | --- | 0.73 |
TKRS40-1B22TQ | 22 | 12.7 | 13-50 | 89.24 | 96 | 75 | 25 | --- | 0.91 |
TKRS40-1B25TQ | 25 | 12.7 | 13-42 | 101.33 | 108 | 63 | 25 | --- | 0.83 |
TKRS40-1B28TQ | 28 | 12.7 | 13-42 | 113.43 | 120 | 63 | 25 | --- | 0.95 |
TKRS40-1B30TQ | 30 | 12.7 | 13-42 | 121.5 | 128 | 63 | 25 | --- | 1 |
TKRS50-1B10TQ | 10 | 9.5 | 10-22 | 51.37 | 58 | 40 | 25 | 32 | 0.24 |
TKRS50-1B11TQ | 11 | 12.7 | 13-25 | 56.35 | 64 | 46 | 25 | 37 | 0.3 |
TKRS50-1B12TQ | 12 | 12.7 | 13-32 | 61.34 | 69 | 51 | 25 | 42 | 0.37 |
TKRS50-1B13TQ | 13 | 12.7 | 13-32 | 66.33 | 74 | 51 | 25 | 47 | 0.42 |
TKRS50-1B14TQ | 14 | 12.7 | 13-32 | 71.34 | 79 | 52 | 25 | --- | 0.49 |
TKRS50-1B15TQ | 15 | 12.7 | 13-35 | 76.35 | 84 | 57 | 25 | --- | 0.58 |
TKRS50-1B16TQ | 16 | 12.7 | 13-40 | 81.37 | 89 | 62 | 25 | --- | 0.68 |
TKRS50-1B17TQ | 17 | 12.7 | 13-45 | 86.39 | 94 | 67 | 25 | --- | 0.78 |
TKRS50-1B18TQ | 18 | 12.7 | 13-47 | 91.42 | 100 | 72 | 28 | --- | 0.99 |
TKRS50-1B19TQ | 19 | 12.7 | 13-48 | 96.45 | 105 | 73 | 28 | --- | 1.1 |
TKRS50-1B20TQ | 20 | 12.7 | 13-48 | 101.48 | 110 | 73 | 28 | --- | 1.1 |
TKRS50-1B22TQ | 22 | 15.9 | 17-48 | 111.55 | 120 | 73 | 28 | --- | 1.2 |
TKRS50-1B25TQ | 25 | 15.9 | 17-48 | 126.66 | 135 | 73 | 28 | --- | 1.4 |
TKRS50-1B28TQ | 28 | 18 | 17-48 | 141.79 | 150 | 73 | 28 | --- | 1.6 |
TKRS50-1B30TQ | 30 | 18 | 17-48 | 151.87 | 161 | 73 | 28 | --- | 1.8 |
TKRS60-1B10TQ | 10 | 12.7 | 13-30 | 61.65 | 70 | 49 | 32 | 37 | 0.45 |
TKRS60-1B11TQ | 11 | 12.7 | 13-32 | 67.62 | 76 | 51 | 32 | 45 | 0.55 |
TKRS60-1B12TQ | 12 | 12.7 | 13-32 | 73.6 | 83 | 51 | 32 | --- | 0.63 |
TKRS60-1B13TQ | 13 | 15.9 | 17-35 | 79.6 | 89 | 57 | 32 | --- | 0.76 |
TKRS60-1B14TQ | 14 | 15.9 | 17-39 | 85.61 | 95 | 62 | 32 | --- | 0.9 |
TKRS60-1B15TQ | 15 | 15.9 | 17-45 | 91.63 | 101 | 68 | 32 | --- | 1.1 |
TKRS60-1B16TQ | 16 | 15.9 | 17-47 | 97.65 | 107 | 73 | 32 | --- | 1.2 |
TKRS60-1B17TQ | 17 | 15.9 | 17-47 | 103.67 | 113 | 73 | 32 | --- | 1.3 |
TKRS60-1B18TQ | 18 | 15.9 | 17-55 | 109.7 | 119 | 83 | 40 | --- | 1.9 |
TKRS60-1B19TQ | 19 | 15.9 | 17-55 | 115.74 | 126 | 83 | 40 | --- | 2 |
TKRS60-1B20TQ | 20 | 15.9 | 17-55 | 121.78 | 132 | 83 | 40 | --- | 2.1 |
TKRS60-1B22TQ | 22 | 15.9 | 17-55 | 133.86 | 144 | 83 | 40 | --- | 2.3 |
TKRS60-1B25TQ | 25 | 18 | 19-55 | 151.99 | 162 | 83 | 40 | --- | 2.7 |
TKRS60-1B28TQ | 28 | 18 | 19-55 | 170.14 | 180 | 83 | 40 | --- | 3.1 |
TKRS60-1B30TQ | 30 | 18 | 19-55 | 182.25 | 193 | 83 | 40 | --- | 3.4 |
TKRS80-1B10TQ | 10 | 15.9 | 17-32 | 82.2 | 93 | 52 | 40 | --- | 0.88 |
TKRS80-1B11TQ | 11 | 15.9 | 17-38 | 90.16 | 102 | 60 | 40 | --- | 1.1 |
TKRS80-1B12TQ | 12 | 19 | 20-46 | 98.14 | 110 | 67 | 40 | --- | 1.4 |
TKRS80-1B13TQ | 13 | 19 | 20-50 | 106.14 | 118 | 77 | 40 | --- | 1.7 |
TKRS80-1B14TQ | 14 | 19 | 20-50 | 114.15 | 127 | 77 | 40 | --- | 1.9 |
TKRS80-1B15TQ | 15 | 19 | 20-63 | 122.17 | 135 | 93 | 40 | --- | 2.5 |
TKRS80-1B16TQ | 16 | 19 | 20-63 | 130.2 | 143 | 93 | 40 | --- | 2.7 |
TKRS80-1B17TQ | 17 | 19 | 20-63 | 138.23 | 151 | 93 | 40 | --- | 2.8 |
TKRS80-1B18TQ | 18 | 19 | 20-63 | 146.27 | 159 | 93 | 40 | --- | 3 |
TKRS80-1B19TQ | 19 | 23 | 24-63 | 154.32 | 167 | 93 | 40 | --- | 3.2 |
TKRS80-1B20TQ | 20 | 23 | 24-63 | 162.37 | 176 | 93 | 40 | --- | 3.4 |
TKRS孔槽追加工体系
追加工型号规则:标准品型号-链轮加工代号 | |||
追加工形式 | 不加工部位 | 型号示例 | |
1:轴孔 (使用胀紧套联接) | 键槽,固定螺孔 | TKRS60-1B20TQ-H19WD0 | |
2:轴孔+键槽 | 固定螺孔 | TKRS60-1B20TQ-H19GD0 | |
3:轴孔+固定螺孔 | 键槽 | TKRS60-1B20TQ-H19WD1 | |
4:轴孔+键槽+固定螺孔 | - | TKRS60-1B20TQ-H19GD1 | |
链轮代号详细
| 轴孔径公差 | 轴孔径 | 键槽公差 | 固定螺孔的位置 |
H | 19 | G | D1 |
| F:F7 G:G7 H:H7 J:JS7 P:P7 M:M7 N:N7 K:K7 R:R7 *默认H | 孔径间隔为1mm | J:新JIS Js9 P:新JIS P9 E:旧JIS E9 G:GB1095 W:无键槽 *默认G |
*默认D1 |
| *体系外孔槽(欧美标准)要求,可咨询定制 | |||
| 轴孔径公差: | 轴孔径(mm): | ||
| 键槽公差: | 固定螺栓位置: |
1. 首先从"型号"下拉菜单中选择一个基础标准品型号
2. 系统会自动填充各参数的默认值,您可以根据需要分别调整
3. 最终型号格式:标准品型号 + 轴孔径公差 + 轴孔径 + 键槽公差 + 固定螺栓位置
4. 最终型号将根据您的选择实时生成,可加入购物车或立即下单
| 40-1B系列 | 50-1B系列 | 60-1B系列 | 80-1B系列 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
链轮的安装配置
两个链轮的中心点连点成线,以此线为准越接近水平则滚子链的传动就越为理想
垂直或者与此类似的传动时,为了使链轮在链条有略微伸长时也可以被顺利取下,请使用惰轮或者张紧器
有倾斜时,需确保倾斜角度不超过60°

链轮的点检
可以通过查看滚子和轮齿面的接触情况来检查滚子链和链轮的啮合是否正常
啮合正常时其接触面如图A所示
当出现偏移时如B所示时,滚子接触到轮齿的侧面,轮齿侧面被磨削,
则说明链轮安装不正确使滚子链发生了扭转。需进行再次点检和调整
接触位置在轮齿底部(齿根)略微靠上时即可视作正常。如图所示,A的位置有较强的接触印记
但是,如果初期张力作用于链条,且松弛侧也有张力的场合,会轻微接触齿底。

链轮通常与传动链搭配用于高效,长距离,多轴的动力传输或物品输送

通过两个链轮不同齿数的搭配,能够得到较大的减速比(一般可达1:7)

客服电话:400-123-4567
工作时间:周一至周日 9:00-21:00
邮箱:service@demo.com