
型号表示
| TKRS | 40 | - | SD | 21T | Q |
| | | | | | | | | | | |
| 产品名 | ANSI链号 | 链轮形式 | 齿数 | 齿顶淬火硬化 | |
| 椿凯链轮 | SD:单列双链型 | ||||
| (同时使用两条单列链条) |
尺寸参数

| TKRS链轮·SD型 | 长度单位:mm |
型号 | 齿数 | 工艺孔径d(mm) | 孔加工范围d(mm) | 节距圆直径DP(mm) | 外径DO(mm) | 轮毂外径DH(mm) | 轮毂长度L(mm) | 大概质量 |
TKRS40-SD12TQ | 12 | 9.5 | 10-19 | 49.07 | 55 | 34 | 35 | 0.34 |
TKRS40-SD13TQ | 13 | 12.7 | 13-22 | 53.07 | 59 | 38 | 35 | 0.4 |
TKRS40-SD14TQ | 14 | 12.7 | 13-24 | 57.07 | 63 | 42 | 35 | 0.48 |
TKRS40-SD15TQ | 15 | 12.7 | 13-27 | 61.08 | 67 | 46 | 35 | 0.56 |
TKRS40-SD16TQ | 16 | 12.7 | 13-31 | 65.1 | 71 | 50 | 35 | 0.66 |
TKRS40-SD17TQ | 17 | 12.7 | 13-34 | 69.12 | 76 | 54 | 35 | 0.76 |
TKRS40-SD18TQ | 18 | 12.7 | 13-38 | 73.14 | 80 | 59 | 35 | 0.88 |
TKRS40-SD19TQ | 19 | 12.7 | 13-41 | 77.16 | 84 | 63 | 35 | 0.99 |
TKRS40-SD20TQ | 20 | 12.7 | 13-44 | 81.18 | 88 | 67 | 35 | 1.12 |
TKRS50-SD12TQ | 12 | 12.7 | 13-25 | 61.34 | 69 | 43 | 40 | 0.62 |
TKRS50-SD13TQ | 13 | 12.7 | 13-29 | 66.33 | 74 | 48 | 40 | 0.75 |
TKRS50-SD14TQ | 14 | 12.7 | 13-33 | 71.34 | 79 | 53 | 40 | 0.9 |
TKRS50-SD15TQ | 15 | 12.7 | 13-37 | 76.35 | 84 | 58 | 40 | 1.05 |
TKRS50-SD16TQ | 16 | 12.7 | 13-41 | 81.37 | 89 | 63 | 40 | 1.22 |
TKRS50-SD17TQ | 17 | 12.7 | 13-44 | 86.39 | 94 | 68 | 40 | 1.4 |
TKRS50-SD18TQ | 18 | 12.7 | 13-48 | 91.42 | 100 | 73 | 40 | 1.6 |
TKRS50-SD19TQ | 19 | 15.9 | 17-52 | 96.45 | 105 | 79 | 40 | 1.8 |
TKRS50-SD20TQ | 20 | 15.9 | 17-56 | 101.48 | 110 | 84 | 40 | 2.02 |
TKRS60-SD12TQ | 12 | 12.7 | 13-31 | 73.6 | 83 | 51 | 50 | 1.16 |
TKRS60-SD13TQ | 13 | 15.9 | 17-36 | 79.6 | 89 | 57 | 50 | 1.37 |
TKRS60-SD14TQ | 14 | 15.9 | 17-42 | 85.61 | 95 | 64 | 50 | 1.65 |
TKRS60-SD15TQ | 15 | 15.9 | 17-46 | 91.63 | 101 | 70 | 50 | 1.93 |
TKRS60-SD16TQ | 16 | 15.9 | 17-50 | 97.65 | 107 | 76 | 50 | 2.24 |
TKRS60-SD17TQ | 17 | 15.9 | 17-55 | 103.67 | 113 | 82 | 50 | 2.57 |
TKRS60-SD18TQ | 18 | 15.9 | 17-59 | 109.7 | 119 | 88 | 50 | 2.92 |
TKRS60-SD19TQ | 19 | 15.9 | 17-64 | 115.74 | 126 | 94 | 50 | 3.29 |
TKRS60-SD20TQ | 20 | 15.9 | 17-68 | 121.78 | 132 | 100 | 50 | 3.69 |
TKRS孔槽追加工体系
追加工型号规则:标准品型号-链轮加工代号 | |||
追加工形式 | 不加工部位 | 型号示例 | |
1:轴孔 (使用胀紧套联接) | 键槽,固定螺孔 | TKRS60-SD20TQ-H19WD0 | |
2:轴孔+键槽 | 固定螺孔 | TKRS60-SD20TQ-H19GD0 | |
3:轴孔+固定螺孔 | 键槽 | TKRS60-SD20TQ-H19WD1 | |
4:轴孔+键槽+固定螺孔 | - | TKRS60-SD20TQ-H19GD1 | |
链轮代号详细
| 轴孔径公差 | 轴孔径 | 键槽公差 | 固定螺孔的位置 |
H | 19 | G | D1 |
| F:F7 G:G7 H:H7 J:JS7 P:P7 M:M7 N:N7 K:K7 R:R7 *默认H | 孔径间隔为1mm | J:新JIS Js9 P:新JIS P9 E:旧JIS E9 G:GB1095 W:无键槽 *默认G |
*默认D1 |
| *体系外孔槽(欧美标准)要求,可咨询定制 | |||
| 40-SD系列 | 50-SD系列 | 60-SD系列 |
![]() | ![]() | ![]() |
链轮的安装配置
两个链轮的中心点连点成线,以此线为准越接近水平则滚子链的传动就越为理想
垂直或者与此类似的传动时,为了使链轮在链条有略微伸长时也可以被顺利取下,请使用惰轮或者张紧器
有倾斜时,需确保倾斜角度不超过60°

链轮的点检
可以通过查看滚子和轮齿面的接触情况来检查滚子链和链轮的啮合是否正常
啮合正常时其接触面如图A所示
当出现偏移时如B所示时,滚子接触到轮齿的侧面,轮齿侧面被磨削,
则说明链轮安装不正确使滚子链发生了扭转。需进行再次点检和调整
接触位置在轮齿底部(齿根)略微靠上时即可视作正常。如图所示,A的位置有较强的接触印记
但是,如果初期张力作用于链条,且松弛侧也有张力的场合,会轻微接触齿底。

链轮通常与传动链搭配用于高效,长距离,多轴的动力传输或物品输送

通过两个链轮不同齿数的搭配,能够得到较大的减速比(一般可达1:7)

客服电话:400-123-4567
工作时间:周一至周日 9:00-21:00
邮箱:service@demo.com