
型号表示
| RS | 40 | - | 1 | - | RP | - | U |
| | | | | | | | | | | |||
| 产品名 | ANSI链号 | 链条列数 | 链条本体销样式 | 包装单位 | |||
| 椿本RS滚子链 | 40 | 1:1列 | RP:铆钉固定 | U:Unit(整盒装) | |||
| 50 | 2:2列 | ||||||
| 60 | |||||||
| 80 | |||||||
| 100 | |||||||
| 120 |
尺寸参数
| RS滚子链・ANSI规格 | 长度单位:mm |
| 尺寸 | RS40 | RS50 | RS60 | RS80 | RS100 | RS120 | |
| 节距 P | 12.70 | 15.875 | 19.05 | 25.40 | 31.75 | 38.10 | |
| 滚子直径 d1 | 7.92 | 10.16 | 11.91 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 销轴直径 d2 | 3.97 | 5.09 | 5.96 | 7.94 | 9.54 | 11.11 | |
| 链板厚度L3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | |
| 外链板高h1 | 10.4 | 13.0 | 15.6 | 20.8 | 26.0 | 31.2 | |
| 内链板高h2 | 12.0 | 15.0 | 18.1 | 24.1 | 30.1 | 36.2 | |
| 内节内宽b1 | 7.95 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 25.40 | |
| 1列 | 销尺寸 L1 | 8.25 | 10.3 | 12.85 | 16.23 | 19.75 | 24.9 |
| 销尺寸 L2 | 9.95 | 11.9 | 14.75 | 19.25 | 22.85 | 28.9 | |
| 2列 | 销尺寸 L1 | 15.45 | 19.35 | 24.25 | 30.9 | 37.7 | 47.6 |
| 销尺寸L2 | 17.15 | 21.25 | 26.25 | 33.9 | 40.8 | 51.6 | |
| 横向节距 C | 14.4 | 18.1 | 22.8 | 29.3 | 35.8 | 45.4 | |
型号一览(点击型号可显示详细信息-日本网页读取较慢请耐心等待)
| 型号 | ANSI 链号 | 节距 mm | 列数 | JIS抗拉强度 kN{kgf} | 最小抗拉强度 kN{kgf} | 最大容许张力 kN{kgf} | 重量 kg/m | 重量 kg/盒 | 节数 1盒 |
| RS40-1-RP-U | 40 | 12.70 | 1 | 13.9{1418} | 17.7{1800} | 3.63{370} | 0.64 | 1.95 | 240 |
| RS40-2-RP-U | 40 | 12.70 | 2 | 27.8 {2835} | 35.5 {3600} | 6.18 {630} | 1.27 | 3.87 | 240 |
| RS50-1-RP-U | 50 | 15.875 | 1 | 21.8 {2223} | 28.4 {2900} | 6.37{650} | 1.04 | 3.17 | 192 |
| RS50-2-RP-U | 50 | 15.875 | 2 | 43.6 {4446} | 56.9 {5800} | 10.8 {1100} | 2.07 | 6.31 | 192 |
| RS60-1-RP-U | 60 | 19.05 | 1 | 31.3{3192} | 40.2{4100} | 8.83{900} | 1.53 | 4.66 | 160 |
| RS60-2-RP-U | 60 | 19.05 | 2 | 62.6 {6384} | 80.4 {8200} | 15.0 {1530} | 3.04 | 9.27 | 160 |
| RS80-1-RP-U | 80 | 25.40 | 1 | 55.6 {5670} | 71.6 {7300} | 14.7 {1500} | 2.66 | 8.11 | 120 |
| RS80-2-RP-U | 80 | 25.40 | 2 | 111.2 {11340} | 143 {14600} | 25.0 {2550} | 5.27 | 16.06 | 120 |
| RS100-1-RP-U | 100 | 31.75 | 1 | 87.0 {8872} | 107{10900} | 22.6 {2300} | 3.99 | 12.16 | 96 |
| RS120-1-RP-U | 120 | 38.10 | 1 | 125.0 {12747} | 148{ 15100} | 30.4 {3100} | 5.93 | 18.07 | 80 |
(注意)强度:使用1节距型过渡链节时,最大容许张力为上表的65%
传动链的特点
减速比大(一般为1:7)
可确保较大的轴间距离(通常4m以下)。轴间距离自由度高也是特点之一
链条两面均可使用,可以多轴传动
安装替换简单。(断连简单)
如果轴间距离小,且构造支撑链条,可垂直使用
与带轮相比,同一扭矩时,可使用小直径的链轮
动力由多数轮齿传动,相比齿轮,可减轻链轮齿的磨损
吸收冲击的能力高于齿轮
椿本传动链・G8系列通用型RS滚子链的特点
磨损寿命大幅提高
采用椿本的加工技术,特殊的无缝一体套筒
高精度一体套筒和特殊凹痕(LD)加工提高了润滑油的保持效果
新开发的改善粘黏的防锈润滑油,使得磨损寿命再次提升
传动链适用范围广泛,可应用于各行业的传动需求,此处只列出部分案例
客服电话:0512-57767999
联系微信:15312166918