
型号表示
| RS | 08B | - | 1 | - | RP | - | U |
| | | | | | | | | | | |||
| 产品名 | BS/DIN链号 | 链条列数 | 链条本体销样式 | 包装单位 | |||
| 椿本RS滚子链 | 08B | 1:1列 | RP:铆钉固定 | U:Unit(整盒装) | |||
| 10B | 2:2列 | ||||||
| 12B | |||||||
| 16B |
尺寸参数
| RS滚子链・BS/DIN规格 | 长度单位:mm |
| 尺寸 | 08B | 10B | 12B | 16B | |
| 节距 P | 12.70 | 15.875 | 19.50 | 25.40 | |
| 滚子直径 d1 | 8.51 | 10.16 | 12.07 | 15.88 | |
| 销轴直径 d2 | 4.45 | 5.08 | 5.72 | 8.28 | |
| 链板厚度L3 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 4.0 | |
| 外链板高h1 | 10.4 | 13.7 | 16.1 | 20.8 | |
| 内链板高h2 | 11.8 | 14.7 | 16.1 | 21.0 | |
| 内节内宽b1 | 7.75 | 9.65 | 11.68 | 17.02 | |
| 1列 | 销尺寸 L1 | 8.4 | 9.55 | 11.1 | 17.75 |
| 销尺寸 L2 | 10.0 | 11.25 | 13.0 | 19.95 | |
| 2列 | 销尺寸 L1 | 15.3 | 17.85 | 20.85 | 33.55 |
| 销尺寸L2 | 16.9 | 19.55 | 22.75 | 35.75 | |
| 横向节距 C | 13.92 | 16.59 | 19.46 | 31.88 | |
型号一览(点击型号可显示详细信息-日本网页读取较慢请耐心等待)
| 型号 | BS/DIN 链号 | 节距 mm | 列数 | ISO606抗拉强度 kN{kgf} | 最小抗拉强度 kN{kgf} | 最大容许张力 kN{kgf} | 重量 kg/m | 重量 kg/盒 | 节数 1盒 |
| RS08B-1-RP-U | 08B | 12.70 | 1 | 17.8{1820} | 19.0{1930} | 3.80{387} | 0.70 | 2.14 | 240 |
| RS10B-1-RP-U | 10B | 15.875 | 1 | 22.2 {2260} | 23.0 {2340} | 4.52 {461} | 0.95 | 2.90 | 192 |
| RS12B-1-RP-U | 12B | 19.50 | 1 | 28.9 {2950} | 31.0 {3160} | 5.28{538} | 1.25 | 3.81 | 160 |
| RS16B-1-RP-U | 16B | 25.40 | 1 | 60.0{6120} | 70.0 {7100} | 13.1{1340} | 2.70 | 8.23 | 120 |
(注意)强度:使用1节距型过渡链节时,最大容许张力为上表的65%
传动链的特点
减速比大(一般为1:7)
可确保较大的轴间距离(通常4m以下)。轴间距离自由度高也是特点之一
链条两面均可使用,可以多轴传动
安装替换简单。(断连简单)
如果轴间距离小,且构造支撑链条,可垂直使用
与带轮相比,同一扭矩时,可使用小直径的链轮
动力由多数轮齿传动,相比齿轮,可减轻链轮齿的磨损
吸收冲击的能力高于齿轮
椿本传动链・RS滚子链・BS/DIN规格的特点
ISO"B"标准同等的BS/DIN规格链条,主要用于欧洲的设备
新开发的RS滚子链条用无缝LD硬化一体套筒。比过往产品耐磨寿命大幅提高。(对应尺寸RS16B到24B)
连接链节环状冲压工艺,消除销子和链板间隙引起的强度降低问题,提高强度。(对应尺寸RS08B到40B)
采用无需研磨的中凹铆接销,链条切割和拼接作业变得更加简单。(对应尺寸RS08B到16B)
长寿命链条可减少设备上链条更换的次数,从而减少更换链条时发生的各种费用和成本
长寿命链条减少了整体链条使用数量,从而减少了厂商为制造链条所排放的CO2,保护环境
传动链适用范围广泛,可应用于各行业的传动需求,此处只列出部分案例
客服电话:400-123-4567
工作时间:周一至周日 9:00-21:00
邮箱:service@demo.com